Sisa Hafalan TKJ B
Sisa Setoran Hafalan Kelas TKJ B
| No | Nama | Al-Layl | Asy-Syams | Al-Balad-de | Al-Fajer | Al-Ghosyiyah | Al-A'laa | Qunut | Tahiyat |
| 1 | Ita Erlita Sari | ok | ok | | | | ok | | |
| 2 | Linda | ok | ok | | | | ok | ok | |
| 3 | Lisdawati | ok | ok | | | | ok | | |
| 4 | Maldini | ok | ok | | | ok | ok | | |
| 5 | Mayang Khairu M. | ok | ok | | | | ok | | |
| 6 | Mirantis Antika | ok | ok | ok | | ok | ok | ok | ok |
| 7 | M. Ariyadi | ok | ok | | | | ok | ok | |
| 8 | M. Ibnu Fitrasalam | ok | ok | | | ok | ok | ok | |
| 9 | M. Najib | ok | ok | | | ok | ok | | ok |
| 10 | M. Rafli | | | | | | ok | ok | |
| 11 | M. Riannor | ok | ok | ok | | | ok | ok | |
| 12 | M. Riyadi | ok | | ok | | ok | ok | ok | ok |
| 13 | M. Rusdi As'ad | ok | ok | | | | | ok | ok |
| 14 | Nadia Resky A. | ok | ok | | | | ok | | |
| 15 | Nengsy | | | | | | | | |
| 16 | Noor Mahzami | ok | ok | | | ok | ok | ok | |
| 17 | Norjanah | ok | ok | | | | ok | | |
| 18 | Normalina | ok | ok | | | | ok | | |
| 19 | Nur Badriatul Hasanah | ok | | | | | | ok | |
| 20 | Rika Harnita | | | | | | ok | ok | |
| 21 | Tri Rubiyanti | ok | ok | ok | | | ok | ok | ok |
| 22 | Yanti | | | | | | | | |
| 23 | Yenni Mar Sella | ok | ok | ok | | | ok | ok | |
| 24 | Yohan Fardiansyah | ok | ok | | | ok | ok | ok |
|
| No | Nama | Al-'Adiyat | Al-Zilzal | Al-Bayyinah | Al-Qader | Al-'Alaq-qo | At-Tiin | Al-Insyiroh | Adh-Dhuha |
| 1 | Nengsy | | ok | ok | ok | | ok | ok | ok |
| 2 | Yanti | | | | | ok | ok | | ok |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar